![]() |
TARIFA INTEGRAL DE LIBRO Incluye maquetación, diseño diagramacion y los ejemplares que determine. La colocación de la tapa y el procurar la cuadratura del lomo, resultan trabajos que ponderan el esmero de un editor que ama el libro, haciendo que a las manos de cada lector llegue una obra digna. |
Tarifas 2011 exclusivas para Autores, Centros o Profesionales, de la Formación, con gastos de envío (incluidos si supera 150 €) a España, Portugal y México (Distrito Federal) y Argentina (Gran Buenos Aires) con o sin concesión de exclusividad en las editoriales Vision Libros, Aebius, Musivisual o Liberfactory en su comercialización.
|
Tamaños de 100x145 hasta 150x210 mm (de 3,94x5,70 in hasta 5,90x8,27 in)
|
Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 4,66 | 18,46 | 6,93 | 4,11 | 3,60 | 3,51 | 3,00 | 2,90 |
| 128 | 5,36 | 18,46 | 7,10 | 5,55 | 4,11 | 3,93 | 3,59 | 3,48 |
| 152 | 5,48 | 18,46 | 7,30 | 5,92 | 4,20 | 4,03 | 3,67 | 3,55 |
| 176 | 6,05 | 18,46 | 7,65 | 6,33 | 4,64 | 4,44 | 4,05 | 3,92 |
| 200 | 6,54 | 18,45 | 7,90 | 6,59 | 5,01 | 4,81 | 4,37 | 4,23 |
| 226 | 7,11 | 30,00 | 8,40 | 7,12 | 5,45 | 5,22 | 4,76 | 4,61 |
| 252 | 7,48 | 30,50 | 8,90 | 7,78 | 5,73 | 5,50 | 5,01 | 4,85 |
| 276 | 7,86 | 31,05 | 9,40 | 8,18 | 6,03 | 5,77 | 5,26 | 5,10 |
| 300 | 8,34 | 32,00 | 9,70 | 8,44 | 6,39 | 6,12 | 5,58 | 5,40 |
| 326 | 8,76 | 32,60 | 10,05 | 8,83 | 6,72 | 6,44 | 5,86 | 5,68 |
| 352 | 9,20 | 33,20 | 10,40 | 9,23 | 7,05 | 6,76 | 6,16 | 5,96 |
| 376 | 9,70 | 33,90 | 10,70 | 9,77 | 7,44 | 7,13 | 6,49 | 6,29 |
| 400 | 10,10 | 34,80 | 11,00 | 10,30 | 7,74 | 7,42 | 6,76 | 6,54 |
| 428 | 10,50 | 36,05 | 11,60 | 10,80 | 8,06 | 7,71 | 7,03 | 6,80 |
| 452 | 11,00 | 36,79 | 11,90 | 11,00 | 8,43 | 8,08 | 7,37 | 7,13 |
| 476 | 11,30 | 37,00 | 12,37 | 11,30 | 8,66 | 8,29 | 7,57 | 7,32 |
| Tamaño de 150x230 hasta 170x235 de 5,90x9,06 in hasta 6,70x9,45 in) | Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 6,20 | 20,00 | 7,64 | 5,69 | 4,75 | 4,46 | 4,00 | 3,90 |
| 128 | 6,32 | 20,00 | 8,30 | 6,73 | 4,85 | 4,64 | 4,23 | 4,09 |
| 152 | 7,11 | 20,00 | 8,85 | 7,27 | 5,45 | 5,22 | 4,76 | 4,61 |
| 176 | 7,95 | 20,00 | 9,30 | 7,79 | 6,09 | 5,84 | 5,32 | 5,15 |
| 200 | 8,10 | 20,00 | 9,80 | 8,39 | 6,21 | 5,95 | 5,42 | 5,25 |
| 226 | 8,90 | 32,80 | 10,27 | 9,00 | 6,83 | 6,53 | 5,96 | 5,77 |
| 252 | 9,50 | 33,60 | 11,00 | 9,74 | 7,29 | 6,98 | 6,36 | 6,16 |
| 276 | 10,00 | 33,90 | 11,53 | 10,50 | 7,89 | 7,56 | 6,90 | 6,67 |
| 300 | 10,30 | 34,00 | 12,30 | 10,97 | 8,36 | 8,00 | 7,30 | 7,06 |
| 326 | 11,00 | 35,40 | 13,50 | 11,62 | 8,82 | 8,45 | 7,70 | 7,45 |
| 352 | 11,78 | 36,30 | 14,30 | 12,19 | 9,27 | 8,87 | 8,09 | 7,83 |
| 376 | 12,00 | 37,60 | 14,75 | 12,65 | 9,67 | 9,26 | 8,43 | 8,16 |
| 400 | 12,40 | 38,00 | 15,10 | 13,05 | 10,05 | 9,62 | 8,77 | 8,49 |
| 428 | 12,70 | 38,60 | 15,40 | 13,69 | 10,51 | 10,07 | 9,17 | 8,88 |
| 452 | 13,00 | 39,00 | 15,70 | 14,06 | 10,95 | 10,47 | 9,55 | 9,23 |
| 476 | 13,40 | 39,90 | 16,10 | 15,00 | 11,50 | 11,05 | 10,05 | 9,75 |
| Tamaño de 190x260 hasta 210x294 (de 7,5x10 in hasta 8,26x11,6 in) | Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 6,20 | 21,45 | 8,04 | 6,09 | 5,15 | 4,86 | 4,42 | 4,30 |
| 128 | 6,32 | 21,45 | 8,82 | 7,25 | 5,37 | 5,16 | 4,75 | 4,61 |
| 152 | 7,11 | 21,45 | 9,43 | 7,90 | 6,05 | 5,82 | 5,36 | 5,21 |
| 176 | 7,95 | 21,45 | 10,00 | 8,50 | 6,79 | 6,54 | 6,02 | 5,85 |
| 200 | 8,10 | 21,45 | 10,59 | 9,20 | 7,00 | 6,75 | 6,25 | 6,05 |
| 226 | 8,90 | 33,00 | 11,12 | 9,90 | 7,70 | 7,38 | 6,81 | 6,62 |
| 252 | 9,50 | 33,70 | 11,95 | 10,67 | 8,25 | 7,91 | 7,30 | 7,10 |
| 276 | 10,30 | 34,50 | 12,50 | 11,50 | 8,90 | 8,56 | 7,90 | 7,67 |
| 300 | 10,90 | 35,20 | 13,40 | 12,17 | 9,56 | 9,20 | 8,50 | 8,26 |
| 326 | 11,50 | 35,80 | 14,82 | 12,95 | 10,14 | 9,77 | 9,05 | 8,77 |
| 352 | 12,08 | 36,80 | 15,90 | 13,80 | 10,87 | 10,47 | 9,69 | 9,45 |
| 376 | 12,60 | 37,90 | 16,40 | 14,55 | 11,55 | 11,15 | 10,30 | 10,00 |
| 400 | 13,10 | 38,60 | 17,09 | 15,05 | 12,05 | 11,62 | 10,78 | 10,50 |
| 428 | 13,70 | 39,30 | 17,60 | 15,90 | 12,71 | 12,27 | 11,37 | 11,10 |
| 452 | 14,25 | 39,80 | 18,15 | 16,50 | 13,42 | 12,95 | 12,00 | 11,68 |
| 476 | 15,00 | 40,90 | 19,55 | 17,75 | 14,50 | 13,90 | 12,80 | 12,45 |
Los precios reseñados incluyen:
- Encuadernación fresada.
- Papel interior 80gr. blanco / ahuesado.
- Tapa a 4 colores en cartulina de 260 gr plastificada en Brillo sin solapas.
- Diseño portada.
- Maquetación del libro. Si lleva más de 4 fotos, pies de páginas o gráficas lleva un pequeño suplemento.
- Formato del libro.(140x210 mm, 150x230 mm, 170x240mm, 190x260mm o 294x210mm).
- Registro del ISBN en Instituto Nacional del Libro Español.
- La promoción del libro al sector profesional (librerías y bibliotecas).
- La promoción al cliente final en las webs de las Librerías Asociadas.
- La promoción al usuario potencial en la Biblioteca Vision Net.
- La distribución y producción a demanda desde una unidad en Distribución Digital www.distribuciondigital.com y en los portales de Vision Netware www.visionlibros.com, www.liberfactory.com, www.visioneditores.com, www.visiondigital.info, www.lacasadellibro.net.
Suplementos
· Suplemento encuadernación cosida 0,003 página hasta A5 (150x210)
· Suplemento encuadernación cosida 0,006 página hasta A4 (210x297)
· Cubiertas con solapa por 0,35 € cada ejemplar
· Cubierta en mate por 0,25 € cada ejemplar
· "EDICIÓN DE TAPA DURA", 4,50 € por ejemplar.
· 200 tarjetas a color impresas a dos caras con la portada de su libro por 45€.
· 200 separadores (marcadores de páginas) por 35€
· Para papel couche de 90, 115 o 120 gr. consúltenos.
· Ejemplar de muestra previo a la impresión de su primer pedido: 35 € y 45 € si es a color.
· Gastos de envio 10€; gratis si el pedido supera los 150 €.
· Páginas interiores a color(hojas salteadas aunque el tipo de encuadernación sea cosido) Consultenos.
Aclaraciones:
El cálculo del Precio de Venta al Público se obtiene multiplicando por 2 el precio del cálculo P.V.P. de las tablas anteriores.
Tarifas para 1ª producción a partir de 8 unidades y 5 unidades para el depósito, para reimpresiones, consultar tablas reimpresiones.
CÓMO CALCULAR SU PRESUPUESTO
En tabla 1:
a) Estime la cantidad de páginas que tendrá su obra convertida en libro, por ejemplo en formato 15x21.
b) Defina el tipo de cubierta (mate, brillo con o sin solapa) que tendrá su libro y utilice los precios de suplementos por el tramo según el número de páginas, para determinar, el coste del libro terminado.
EJEMPLO para 100 Ejemplares:
Libro en 150x210
Papel 80 gr ahuesado.
Cubiertas: Cartulina 260 gr. brillo plastificado.
número de páginas 100.
Tabla 1
-Papel ahuesado 80 gr.
-Cubiertas brillo plastificado sin solapa.
-Encuadernación fresada.
-Tramo 100 páginas
-COSTE: 3,60 €/unidad
Total para 100 ejemplares: 360,00 € +IVA
Para otros Formatos, cantidades y características solicite presupuesto aquí.
































